VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,562,110,586 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 797,743.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  114,864,204.4 GB  523,294,819
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,443,094.7 GB  5,252,143,052
3 Russian Federation  66,521,127.5 GB  1,204,303,383
4 Japan  56,014,581.9 GB  608,858,263
5 United States  46,476,884.1 GB  928,501,003
6 Taiwan  44,484,364.8 GB  748,958,724
7 France  39,484,622.4 GB  556,988,287
8 Indonesia  33,081,607.4 GB  833,984,264
9 India  30,887,460.2 GB  701,272,907
10 China  28,617,082.1 GB  755,983,345
11 Viet Nam  23,948,123.3 GB  449,982,599
12 Thailand  16,554,616.6 GB  323,104,188
13 United Arab Emirates  14,105,816.5 GB  500,271,853
14 Hong Kong  13,109,699.0 GB  216,905,143
15 Philippines  11,453,067.4 GB  305,693,508
16 Myanmar  10,621,996.4 GB  217,315,752
17 Malaysia  10,410,827.7 GB  130,072,483
18 Bangladesh  9,204,047.5 GB  383,357,173
19 Turkmenistan  8,533,899.9 GB  143,630,088
20 Ukraine  8,056,461.0 GB  480,904,247
21 Canada  7,028,306.0 GB  73,109,908
22 Germany  7,015,533.3 GB  205,126,849
23 Saudi Arabia  6,714,001.7 GB  96,789,317
24 Singapore  6,014,159.5 GB  352,652,878
25 Turkey  5,863,362.0 GB  89,648,938
26 Iraq  5,419,470.5 GB  220,233,077
27 Australia  4,729,258.7 GB  98,164,895
28 United Kingdom  4,483,997.5 GB  113,057,252
29 Brazil  4,316,275.2 GB  912,897,447
30 Lao People's Democratic Republic  3,496,675.9 GB  64,135,661
31 Pakistan  3,353,335.7 GB  89,561,760
32 Kenya  2,919,162.0 GB  177,633,606
33 Nigeria  2,651,192.2 GB  353,910,606
34 Cambodia  2,574,891.2 GB  83,249,632
35 Mexico  2,272,553.1 GB  41,342,009
36 Netherlands  1,730,909.8 GB  41,838,051
37 Spain  1,561,087.9 GB  17,405,854
38 Armenia  1,420,948.8 GB  4,635,062
39 Oman  1,394,738.2 GB  29,290,569
40 Egypt  1,230,096.8 GB  35,936,970
41 Syrian Arab Republic  1,200,380.2 GB  231,883,029
42 Nepal  1,198,576.3 GB  18,306,808
43 Jordan  1,166,756.4 GB  23,980,971
44 Qatar  1,149,794.8 GB  16,967,823
45 Algeria  1,143,335.7 GB  34,071,686
46 Italy  1,067,612.9 GB  13,388,874
47 New Zealand  966,303.3 GB  13,290,975
48 Macau  962,260.6 GB  18,025,891
49 Colombia  929,863.9 GB  18,133,220
50 Sweden  913,853.9 GB  14,185,329
51 Kazakhstan  878,187.6 GB  13,633,181
52 Austria  877,401.1 GB  13,975,918
53 Argentina  839,565.8 GB  12,298,996
54 Ghana  771,588.6 GB  46,835,510
55 Chile  755,398.7 GB  12,445,251
56 Sudan  736,216.4 GB  31,372,693
57 Venezuela  707,594.9 GB  23,074,224
58 Ethiopia  696,206.2 GB  37,032,670
59 Peru  695,125.6 GB  10,058,340
60 Kyrgyzstan  685,151.2 GB  8,522,515
61 Mongolia  659,899.1 GB  10,945,941
62 Romania  652,333.2 GB  12,483,619
63 Belarus  615,246.1 GB  17,760,797
64 Libyan Arab Jamahiriya  609,496.4 GB  17,664,880
65 Morocco  587,038.3 GB  24,306,897
66 Azerbaijan  578,232.8 GB  10,375,155
67 Latvia  563,974.2 GB  2,576,341
68 Poland  543,938.2 GB  7,051,951
69 Kuwait  540,355.1 GB  9,209,928
70 Somalia  534,324.1 GB  28,078,634
71 Ecuador  533,471.6 GB  53,133,223
72 Norway  500,955.0 GB  4,388,273
73 Palestinian Territory Occupied  481,651.2 GB  12,166,452
74 Yemen  436,411.9 GB  15,340,857
75 South Africa  409,174.2 GB  15,775,809
76 Belgium  408,719.8 GB  5,726,352
77 Finland  388,842.3 GB  3,592,858
78 Israel  326,014.9 GB  7,393,224
79 Switzerland  320,210.5 GB  5,153,302
80 Portugal  319,777.8 GB  5,281,901
81 Denmark  313,184.3 GB  2,703,264
82 Uganda  308,760.6 GB  16,426,569
83 Czech Republic  277,108.3 GB  4,554,401
84 Lithuania  274,320.1 GB  3,599,540
85 Hungary  270,068.2 GB  4,348,177
86 Tanzania United Republic of  268,235.4 GB  7,116,589
87 Guinea  262,810.4 GB  7,234,238
88 Georgia  259,357.1 GB  3,203,962
89 Greece  216,360.2 GB  3,251,134
90 Sri Lanka  208,569.2 GB  6,070,314
91 Bahrain  199,468.0 GB  3,389,401
92 Tunisia  198,067.4 GB  5,744,800
93 Bulgaria  193,994.4 GB  3,908,534
94 Lebanon  193,389.3 GB  8,747,917
95 Brunei Darussalam  189,357.4 GB  1,521,364
96 Guatemala  184,903.8 GB  4,130,028
97 Uzbekistan  183,545.5 GB  2,945,749
98 Afghanistan  180,392.8 GB  7,282,864
99 Dominican Republic  179,594.2 GB  6,345,081
100 Serbia  178,528.0 GB  3,406,125
101 Bolivia  166,139.9 GB  2,976,920
102 Djibouti  152,037.3 GB  4,154,545
103 Panama  141,858.4 GB  4,250,481
104 Slovenia  122,103.4 GB  1,306,012
105 Ireland  116,973.7 GB  1,720,566
106 Costa Rica  103,974.5 GB  1,549,405
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  102,434.4 GB  1,019,307
108 Bosnia and Herzegowina  100,066.3 GB  893,046
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  95,719.5 GB  1,150,106
110 Cote D'ivoire  94,259.5 GB  5,208,600
111 Moldova Republic of  92,900.7 GB  2,358,551
112 Mauritius  89,737.9 GB  1,172,015
113 Paraguay  84,819.1 GB  1,863,512
114 Cuba  82,127.8 GB  2,129,500
115 Bhutan  78,614.5 GB  1,635,109
116 Jamaica  77,608.7 GB  1,716,769
117 Albania  73,168.9 GB  1,922,549
118 Estonia  70,624.8 GB  906,135
119 Uruguay  66,128.9 GB  1,030,720
120 Benin  53,951.0 GB  6,501,395
121 Luxembourg  53,685.2 GB  1,232,272
122 Honduras  53,256.5 GB  1,284,704
123 Cyprus  50,547.4 GB  880,066
124 Maldives  45,220.1 GB  829,706
125 Guam  42,845.5 GB  897,856
126 Antigua and Barbuda  41,214.5 GB  1,453,317
127 Senegal  41,206.2 GB  1,737,144
128 Korea Democratic People's Republic of  39,657.6 GB  297,175
129 Macedonia  39,514.8 GB  634,348
130 Trinidad and Tobago  36,076.1 GB  554,130
131 Northern Mariana Islands  33,173.8 GB  248,684
132 Timor-leste  32,414.7 GB  715,101
133 Cameroon  30,450.6 GB  2,900,807
134 Mozambique  30,394.4 GB  2,065,442
135 El Salvador  30,337.1 GB  840,639
136 Madagascar  26,285.6 GB  702,829
137 Barbados  26,061.5 GB  269,664
138 Nicaragua  25,477.7 GB  493,049
139 Fiji  25,231.0 GB  733,242
140 Namibia  24,132.2 GB  711,963
141 Malta  23,820.8 GB  468,913
142 Rwanda  23,724.8 GB  749,541
143 Puerto Rico  21,967.4 GB  589,830
144 Chad  20,985.8 GB  4,497,394
145 Iceland  20,358.5 GB  529,390
146 Seychelles  19,610.6 GB  3,257,287
147 Tajikistan  19,355.7 GB  1,097,328
148 Reunion  18,879.2 GB  81,048
149 Palau  18,503.1 GB  117,736
150 Togo  17,438.3 GB  376,081
151 Angola  16,868.8 GB  521,383
152 Montenegro  15,998.6 GB  313,698
153 Mali  15,602.9 GB  974,642
154 Bahamas  15,593.8 GB  325,238
155 Congo The Democratic Republic of The  14,972.4 GB  1,147,292
156 Mauritania  14,775.1 GB  478,315
157 Zambia  14,704.0 GB  605,523
158 Zimbabwe  14,447.8 GB  2,242,991
159 Burkina Faso  12,648.6 GB  1,270,347
160 Saint Lucia  12,103.0 GB  166,461
161 Malawi  11,907.7 GB  164,470
162 Papua New Guinea  10,565.0 GB  161,765
163 Guyana  10,135.7 GB  256,557
164 Suriname  10,058.0 GB  292,638
165 Samoa  9,397.2 GB  19,309
166 New Caledonia  8,880.0 GB  120,246
167 Haiti  8,235.1 GB  342,332
168 Aruba  7,957.7 GB  82,141
169 Gambia  7,800.5 GB  3,610,432
170 French Polynesia  7,571.3 GB  176,843
171 Gabon  7,519.6 GB  254,068
172 Belize  7,342.5 GB  504,601
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,214.4 GB  93,138
174 Liberia  6,219.5 GB  541,286
175 Botswana  6,155.0 GB  143,089
176 Curacao  6,056.4 GB  117,100
177 Marshall Islands  4,968.6 GB  55,230
178 South Sudan  4,758.2 GB  270,186
179 Equatorial Guinea  4,397.9 GB  231,604
180 Dominica  4,394.2 GB  273,682
181 Congo  3,840.5 GB  98,932
182 Martinique  3,798.6 GB  54,248
183 Grenada  3,583.5 GB  77,746
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,477.8 GB  19,370
186 Vanuatu  3,156.9 GB  144,643
187 Comoros  2,866.2 GB  48,707
188 Monaco  2,467.5 GB  32,280
189 Sierra Leone  2,452.0 GB  95,187
190 Andorra  2,371.1 GB  67,110
191 Cayman Islands  2,203.2 GB  54,534
192 Swaziland  2,142.8 GB  79,516
193 Cape Verde  2,118.9 GB  94,555
194 American Samoa  1,973.0 GB  44,804
195 Burundi  1,806.1 GB  181,725
196 Guadeloupe  1,798.7 GB  28,949
197 Niger  1,769.2 GB  132,062
198 Sint Maarten  1,649.4 GB  42,482
199 Micronesia Federated States of  1,561.3 GB  82,536
200 Gibraltar  1,558.9 GB  37,841
201 Virgin Islands (U.S.)  1,518.0 GB  17,285
202 Faroe Islands  1,435.6 GB  27,406
203 Tonga  1,245.6 GB  160,758
204 Solomon Islands  1,072.8 GB  43,237
205 Greenland  1,033.4 GB  12,368
206 Lesotho  984.6 GB  50,545
207 Turks and Caicos Islands  913.1 GB  21,156
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,524
209 Jersey  826.6 GB  25,989
210 Virgin Islands (BRITISH)  650.9 GB  27,801
211 Tuvalu  587.9 GB  14,883
212 Bonaire  485.0 GB  9,016
213 Eritrea  482.4 GB  14,126
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  282.4 GB  6,292
216 Isle of Man  191.7 GB  4,086
217 Central African Republic  151.6 GB  16,796
218 Sao Tome and Principe  151.0 GB  6,649
219 Nauru  150.1 GB  36,439
220 Guinea-bissau  128.0 GB  10,443
221 Anguilla  123.2 GB  3,531
222 Saint Martin  108.2 GB  5,701
223 St. Pierre and Miquelon  75.2 GB  727
224 Kiribati  73.8 GB  4,899
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,681
226 Cook Islands  53.7 GB  1,610
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4