VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,810,609,951 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 816,983.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  117,031,482.6 GB  533,628,534
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,152,590.1 GB  5,267,835,433
3 Russian Federation  70,625,300.7 GB  1,240,733,779
4 Japan  57,772,325.7 GB  626,149,042
5 United States  47,358,385.9 GB  951,618,001
6 Taiwan  45,381,163.5 GB  755,004,329
7 France  40,759,732.3 GB  560,974,937
8 Indonesia  33,845,089.9 GB  841,508,538
9 India  31,530,775.2 GB  710,761,282
10 China  28,769,417.3 GB  758,699,692
11 Viet Nam  24,710,719.5 GB  456,837,649
12 Thailand  17,071,451.3 GB  326,514,063
13 United Arab Emirates  14,296,243.9 GB  502,095,930
14 Hong Kong  13,356,835.6 GB  220,100,816
15 Philippines  11,661,558.6 GB  307,232,295
16 Myanmar  11,010,129.1 GB  218,497,112
17 Malaysia  10,600,211.3 GB  131,538,736
18 Bangladesh  9,254,853.5 GB  384,137,476
19 Turkmenistan  8,982,858.7 GB  145,159,173
20 Ukraine  8,279,868.8 GB  489,559,314
21 Canada  7,178,828.8 GB  74,945,922
22 Germany  7,133,960.4 GB  208,295,961
23 Saudi Arabia  6,886,465.6 GB  98,547,750
24 Singapore  6,116,353.5 GB  356,156,430
25 Turkey  5,993,857.0 GB  91,001,909
26 Iraq  5,448,817.3 GB  220,740,047
27 Australia  4,846,293.1 GB  101,376,823
28 United Kingdom  4,563,488.9 GB  114,151,727
29 Brazil  4,466,881.9 GB  940,641,645
30 Lao People's Democratic Republic  3,654,748.7 GB  65,922,191
31 Pakistan  3,504,607.8 GB  92,106,254
32 Kenya  2,957,492.6 GB  179,242,941
33 Nigeria  2,778,203.1 GB  364,178,457
34 Cambodia  2,681,049.8 GB  85,210,248
35 Mexico  2,302,098.3 GB  41,693,884
36 Netherlands  1,754,183.0 GB  43,002,877
37 Spain  1,589,568.1 GB  17,638,035
38 Oman  1,494,742.4 GB  30,387,029
39 Armenia  1,424,811.5 GB  4,660,613
40 Egypt  1,243,007.7 GB  36,158,293
41 Nepal  1,209,450.2 GB  18,409,087
42 Syrian Arab Republic  1,208,674.5 GB  232,341,403
43 Jordan  1,182,425.4 GB  24,181,167
44 Qatar  1,176,936.0 GB  17,244,109
45 Algeria  1,171,306.6 GB  34,476,908
46 Italy  1,088,665.4 GB  13,684,716
47 New Zealand  991,682.6 GB  13,609,759
48 Macau  973,626.6 GB  18,172,213
49 Colombia  939,906.8 GB  18,265,405
50 Sweden  921,196.1 GB  14,696,722
51 Kazakhstan  908,878.8 GB  13,868,340
52 Austria  885,658.9 GB  14,055,358
53 Argentina  852,253.1 GB  12,391,450
54 Ghana  798,029.2 GB  48,128,614
55 Chile  765,641.5 GB  13,757,567
56 Sudan  763,888.0 GB  31,963,610
57 Kyrgyzstan  759,092.5 GB  9,161,309
58 Venezuela  725,558.8 GB  23,396,151
59 Ethiopia  704,153.2 GB  37,311,830
60 Peru  702,926.1 GB  10,116,968
61 Romania  671,666.1 GB  12,604,209
62 Mongolia  665,596.2 GB  11,021,514
63 Belarus  648,849.9 GB  18,210,011
64 Libyan Arab Jamahiriya  616,292.0 GB  17,772,860
65 Morocco  598,836.2 GB  24,466,504
66 Somalia  596,344.9 GB  30,824,881
67 Azerbaijan  580,828.9 GB  10,400,989
68 Latvia  567,176.4 GB  2,635,528
69 Kuwait  558,055.1 GB  9,325,059
70 Poland  555,458.0 GB  7,433,629
71 Ecuador  536,643.1 GB  53,165,317
72 Norway  506,590.2 GB  4,439,021
73 Palestinian Territory Occupied  483,922.6 GB  12,191,131
74 Yemen  456,431.1 GB  15,962,560
75 South Africa  417,509.3 GB  16,005,551
76 Belgium  417,043.8 GB  5,779,215
77 Finland  394,295.2 GB  3,639,946
78 Israel  335,558.7 GB  7,657,792
79 Switzerland  332,767.2 GB  7,925,547
80 Portugal  325,500.1 GB  5,339,256
81 Uganda  315,818.8 GB  16,683,417
82 Denmark  315,682.2 GB  2,755,341
83 Lithuania  282,540.0 GB  3,855,414
84 Czech Republic  281,408.6 GB  4,615,506
85 Hungary  276,751.6 GB  4,458,666
86 Tanzania United Republic of  276,676.9 GB  7,273,868
87 Georgia  263,662.9 GB  3,247,332
88 Guinea  262,883.8 GB  7,235,945
89 Greece  223,754.0 GB  3,327,533
90 Sri Lanka  212,430.3 GB  6,109,700
91 Bahrain  202,826.0 GB  3,452,313
92 Tunisia  201,511.2 GB  5,790,845
93 Bulgaria  195,834.6 GB  3,939,854
94 Lebanon  194,719.2 GB  8,780,884
95 Brunei Darussalam  193,506.5 GB  1,532,388
96 Uzbekistan  187,359.5 GB  3,141,941
97 Guatemala  187,059.3 GB  4,157,413
98 Afghanistan  186,908.7 GB  7,454,368
99 Dominican Republic  183,139.1 GB  6,387,329
100 Serbia  181,454.8 GB  3,429,397
101 Bolivia  167,759.3 GB  3,005,328
102 Djibouti  153,266.5 GB  4,172,779
103 Panama  145,116.0 GB  4,302,925
104 Slovenia  124,030.3 GB  1,403,094
105 Ireland  119,293.8 GB  1,741,104
106 Costa Rica  105,291.3 GB  1,563,381
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,256.9 GB  1,041,979
108 Bosnia and Herzegowina  100,321.0 GB  895,882
109 Cote D'ivoire  99,221.7 GB  5,397,774
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  97,949.0 GB  1,163,403
111 Moldova Republic of  95,284.9 GB  2,407,306
112 Mauritius  90,784.3 GB  1,186,525
113 Paraguay  90,299.4 GB  1,880,913
114 Cuba  85,439.7 GB  2,185,022
115 Albania  80,665.9 GB  2,054,027
116 Jamaica  80,065.9 GB  1,797,063
117 Bhutan  79,076.5 GB  1,641,838
118 Estonia  71,453.9 GB  914,118
119 Uruguay  67,124.8 GB  1,036,202
120 Luxembourg  54,901.0 GB  1,243,519
121 Benin  54,561.1 GB  6,531,869
122 Honduras  53,799.3 GB  1,300,473
123 Cyprus  51,019.8 GB  884,768
124 Maldives  46,158.5 GB  842,132
125 Guam  43,722.3 GB  904,797
126 Antigua and Barbuda  43,650.3 GB  1,462,045
127 Senegal  42,467.2 GB  1,763,911
128 Macedonia  39,962.8 GB  636,554
129 Korea Democratic People's Republic of  39,669.9 GB  297,728
130 Trinidad and Tobago  36,873.3 GB  571,954
131 Northern Mariana Islands  35,159.5 GB  251,783
132 Timor-leste  32,687.1 GB  718,252
133 Cameroon  31,024.4 GB  2,921,108
134 El Salvador  30,667.6 GB  843,247
135 Mozambique  30,645.7 GB  2,087,433
136 Madagascar  26,691.2 GB  711,721
137 Barbados  26,280.2 GB  278,855
138 Fiji  25,887.4 GB  741,518
139 Nicaragua  25,815.2 GB  496,198
140 Rwanda  24,407.6 GB  779,754
141 Namibia  24,278.2 GB  715,745
142 Malta  24,221.8 GB  472,288
143 Togo  23,673.9 GB  753,257
144 Puerto Rico  22,157.5 GB  591,044
145 Chad  21,034.1 GB  4,498,690
146 Iceland  20,972.9 GB  564,016
147 Tajikistan  20,018.3 GB  1,112,113
148 Seychelles  19,879.2 GB  3,278,078
149 Palau  19,687.3 GB  122,868
150 Reunion  19,550.3 GB  82,369
151 Angola  17,222.6 GB  529,049
152 Montenegro  16,218.8 GB  316,990
153 Bahamas  15,911.0 GB  329,493
154 Mali  15,873.0 GB  978,878
155 Congo The Democratic Republic of The  15,362.8 GB  1,156,323
156 Mauritania  15,141.6 GB  483,273
157 Zambia  14,928.2 GB  610,834
158 Zimbabwe  14,702.1 GB  2,248,608
159 Burkina Faso  12,998.9 GB  1,283,036
160 Saint Lucia  12,765.8 GB  168,925
161 Malawi  12,145.1 GB  167,099
162 Papua New Guinea  10,878.5 GB  164,759
163 Guyana  10,356.0 GB  259,813
164 Suriname  10,181.5 GB  293,848
165 Samoa  9,465.8 GB  19,527
166 New Caledonia  8,979.3 GB  120,883
167 Haiti  8,376.9 GB  347,579
168 Aruba  7,996.7 GB  84,850
169 Gabon  7,914.3 GB  267,061
170 Gambia  7,901.9 GB  3,613,480
171 French Polynesia  7,634.1 GB  177,917
172 Belize  7,560.0 GB  505,747
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,293.3 GB  93,555
174 Botswana  6,424.1 GB  149,843
175 Liberia  6,241.9 GB  542,101
176 Curacao  6,149.6 GB  118,083
177 Marshall Islands  5,231.4 GB  55,791
178 South Sudan  4,930.5 GB  276,717
179 Equatorial Guinea  4,664.9 GB  271,277
180 Dominica  4,521.9 GB  275,068
181 Martinique  4,350.3 GB  58,338
182 Congo  3,922.7 GB  101,955
183 Grenada  3,613.4 GB  79,540
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.8 GB  19,450
186 Vanuatu  3,369.0 GB  196,356
187 Comoros  2,870.0 GB  48,755
188 Monaco  2,667.2 GB  33,135
189 Sierra Leone  2,598.3 GB  97,057
190 Andorra  2,394.4 GB  67,334
191 Cayman Islands  2,339.5 GB  54,900
192 Cape Verde  2,170.7 GB  95,779
193 Swaziland  2,151.0 GB  79,813
194 American Samoa  2,000.4 GB  45,354
195 Guadeloupe  1,960.3 GB  30,740
196 Burundi  1,837.2 GB  183,221
197 Niger  1,823.7 GB  133,486
198 Sint Maarten  1,768.4 GB  43,004
199 Tonga  1,612.9 GB  161,128
200 Micronesia Federated States of  1,600.7 GB  82,886
201 Gibraltar  1,565.0 GB  37,933
202 Virgin Islands (U.S.)  1,550.7 GB  17,559
203 Faroe Islands  1,475.1 GB  27,937
204 Solomon Islands  1,087.3 GB  43,705
205 Greenland  1,078.4 GB  12,517
206 Lesotho  994.8 GB  51,161
207 Turks and Caicos Islands  974.8 GB  21,801
208 Saint Kitts and Nevis  901.7 GB  12,569
209 Jersey  840.0 GB  26,078
210 Virgin Islands (BRITISH)  690.1 GB  28,439
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.7 GB  9,070
213 Eritrea  482.6 GB  14,193
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  200.6 GB  8,099
217 Central African Republic  159.3 GB  16,991
218 Sao Tome and Principe  157.5 GB  6,832
219 Nauru  150.5 GB  36,524
220 Guinea-bissau  133.1 GB  10,650
221 Anguilla  123.4 GB  3,542
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,923
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4